●安静/Quiet
涡旋式独有的静音、微振动提供舒适的作业空间,即使夜间运转也无需担心影响环境。
●简便/Handy
配备高性能微机电路板,监视屏上会数字显示运作的状态和各种故障预警。还可根据客户要求配备停电自动恢复功能。
●洁净/Cleanse
无需供油润滑,排出的当然也是洁净空气。由于标准选备防锈储气罐,排水也是洁净的。因此可以始终保持清洁的环境。
●小巧/Small
使压缩机外形焕然一新的灵巧型设计,追求尽可能的小型化造就了简洁的箱体,大大缩小了安装面积,随处都可设置。
●节能/Saving
1、通过多级控制,实现了更佳运转和节能
将多台压缩机内置于1台机箱中。根据使用空气量,采用通过更佳台数进行自由运转的多级控制,从而免除了不必要运转,实现了节能。
2、多级控制具有超越变频控制的节能性
采用能耗更少的开/关控制。根据空气使用量及实际情况,实现更佳运转。
3、大幅抑制耗电量,节能效果极佳
消耗空气量发生变化时,会因压缩机控制的方式的不同而产生较大的误差。<DWW>可将耗电量抑制在更低限度,从而提升节能效果。
●备份/Backup
万一发生故障,机箱中搭载的多台压缩机主体将开始备份运转,不必担心压缩空气停止供应。
德耐尔-车用无油涡旋空压机技术参数 | |||||||||
型号 | DWW-3S | DWW-3S+ | DWW-4S | DWW-4S+ |
|
||||
空压机概况 | |||||||||
额定输出压力 | 0.82Mpa | ||||||||
更大输出压力(S3-10%) | 0.9Mpa | 注 1 | |||||||
额定排气量 | 160L/min | 240L/min | 320L/min | 400L/min |
|
||||
空压机工作制 | S3-33% | ||||||||
空压机工作周期时间 | 4min~30min | ||||||||
推荐储气筒容积 | 80L以上 | 120L以上 | 180L 以上 | 200L以上 | |||||
安装及要求 | |||||||||
体积 (长×宽×高)mm | 410X290X300 | 468X325X320 | |||||||
总质量 | ≤ 23Kg | ≤ 30Kg | |||||||
适用车辆用途 | 所有气压制动车辆 | ||||||||
车辆运营地域气候特点 | 全国范围(高原地区需要选大规格使用) | ||||||||
车辆运营地域路况特点 | 任何路况 | ||||||||
更大湿度要求 | ≤95RH | ||||||||
工作环境温度要求 | -20℃~45℃ | 注 2 | |||||||
储存运输环境温度 | -40℃~80℃ |
|
|||||||
进气口温度要求 | -20~45℃ | ||||||||
噪声及振动 | |||||||||
噪声限值 | ≤68dB(A) | ≤75dB(A) | |||||||
振动烈度 | <2mm/s | ||||||||
排气质量 | |||||||||
排气温度 | <200℃ | 注 3 | |||||||
排气含油量 | Class 0 级 无油 | ||||||||
排气含水量 | 空气湿度决定 | 注 4 | |||||||
电气部分要求 |
|
||||||||
车辆提供的电源形式 | 直流(DC220V DC380V DC540V) | ||||||||
电动机形式 | 永磁同步(无传感) | ||||||||
电机驱动器 | 永磁同步电机驱动器 | ||||||||
额定输出功率 | 2.0kw-2.5 | 3.5kw-3.7 | |||||||
推荐驱动器功率 | >3.7kw | >5.5kw | |||||||
电动机防护等级 | IP67 | ||||||||
电机绝缘等级 | H 级 | ||||||||
冷却系统 | |||||||||
压缩盘冷却系统 | 内置无源风扇 | 无刷静音风机 | |||||||
电机冷却系统 | 压缩盘冷却共用 | 压缩盘冷却共用 | |||||||
静音风机输入电压 | - | DC24V | |||||||
静音风机输入电流 | - | 3.15A(Max) | |||||||
有源风机寿命 | - | 60000 小时 | |||||||
有源风机防护等级 | - | IP55 | |||||||
保护功能 | |||||||||
过压保护 | 标配 | ||||||||
过压保护开关 | 选配 | 注 5 | |||||||
主机温度保护开关 | 选配 | 注 6 | |||||||
电机温度保护开关 | 选配 | 注 7 | |||||||
配套附件及要求 |
|
||||||||
后置冷却器 | 选配 | ||||||||
后置干燥器 | 选配 | ||||||||
主机温度传感器 | 选配 | ||||||||
压力传感器 | 选配 | ||||||||
备注说明 |
|
||||||||
注 1:更大输出压力只允许在S3-10%工作制情况下使用,超出范围可能触发保护功能。 | |||||||||
注 2:压缩机工作时泵头会产生高温,禁止将压缩机安装在密闭环境及对温度敏感的其他部件附近。 | |||||||||
注 3:输出气体温度较高,建议后置气路中配置冷却器或选配后置冷却器集成。 | |||||||||
注 4:未配置干燥器集成的机器,需要后置车用空气干燥器,建议选用电控干燥器,常规干燥器并不适合新能源车使用。 | |||||||||
注 5:此压力开关作为空压机超压保护用,不可作为气路的启动停止控制用。 | |||||||||
注 5 6 7:保护功能能够有效的保护空压机并且能够及时发现气路故障,建议选配此功能,并确认控制策略有效匹配。 |
电动公交车、电动物流车、电动校车、动车组等
气压制动、气动门、气喇叭等车辆用气
采购 :车载无油涡旋空压机
* 联系人:
* 手机号码:
电子邮件:
* 采购产品:
买购此产品的人还买了